Menu principale:
Banda /Sistema | (Banda) n° | Larghezza di Banda | ![]() UPLINK (MHz) | ![]() DOWNLINK (MHz) | Utilizzo | Standard di Trasmisiione | ||
900 MHz ( NON ESTESA ) - GSM 2G EDGE | 8 | 25 MHz | 890 | 880 | 935 | 960 | Telefonia e (DATI) | 2G (GSM /EDGE) |
900 MHz ( ESTESA ) GSM 2G EDGE + (3G H+)* | 8 | 35 MHz | 880 | 915 | 925 | 960 | Telefonia e DATI (3G) | 2G (GSM/EDGE) +( 3G/H+ )* *(3G - ove utilizzato) |
1800 MHz 4G(LTE) +(2G EDGE)* | 3 | 75 MHz | 1710 | 1785 | 1805 | 1880 | Telefonia e DATI (4G) | 4G (LTE) +(2G GSM/EDGE)* *(2G - ove utilizzato) |
2100 Mhz UMTS 3G H+ | 1 | 60 MHz | 1920 | 1980 | 2110 | 2170 | Telefonia e DATI (3G) | 3G / H+ |
800 Mhz 4G (LTE) | 20 | 30 MHz | 832 | 862 | 791 | 821 | attualmente solo DATI | 4G / LTE |
2600 MHz 4G (LTE) - | 7 | 70 Mhz | 2500 | 2570 | 2620 | 2690 | attualmente solo DATI | 4G / LTE |
(*) ove utilizzato dai Gestori |
. |
. |
. |
. |
. |
. |