Menu principale:
Banda /Sistema | (Banda) n° | Larghezza di Banda | UPLINK (MHz) (dal terminale verso la BTS) | DOWNLINK (MHz) (dalla BTS verso il terminale) | Utilizzo | DATI e Videofonia | ||
GSM - 900 MHz ( NON ESTESA ) | 8 | 25 MHz | 890 | 880 | 935 | 960 | Telefonia e (DATI) | GSM /EDGE (2G) |
EGSM / (3G) - 900 MHz ( ESTESA ) | 8 | 35 MHz | 880 | 915 | 930 | 960 | Telefonia e DATI (3G) | GSM /EDGE + ( 3G / H+ ) 3G e DATI ( ove utilizzato) |
4G(LTE)/(GSM)-1800 MHz | 3 | 75 MHz | 1710 | 1785 | 1805 | 1880 | Telefonia e DATI (4G) | GSM + 4G (LTE) |
3G /(4G)* -2100 Mhz | 1 | 60 MHz | 1920 | 1980 | 2110 | 2170 | Telefonia e DATI (3G) | 3G / H+/ (4G)* |
4G (LTE) - 800 Mhz | 20 | 30 MHz | 832 | 862 | 791 | 821 | Attualmente solo DATI | 4G / LTE |
4G / LTE - 2600 MHz | 7 | 70 Mhz | 2500 | 2570 | 2620 | 2690 | Attualmente solo DATI | 4G / LTE |
4G - 1500 MHz | L | 40 MHz | ..... | ....... | 1472 | 1492 | solo dati in DownLink | 4,5G |
. |
. |
. |
. |
. |