Frequenze utilizzate in Italia
NOTE TECNICHE
STANDARD di TRASMISSIONE | FREQUENZE UTILIZZATE nella Telefonia Mobile |
2G (GSM, EDGE) | 900 MHz ( Banda 8 ) ( TIM VOADAFONE WIND/3) |
3G | 900 MHz ( Banda 8 ) ( ILLIAD WIND/3 ) 2100 Mhz ( Banda 1 ) ( solo WIND/3 ) |
4G | 700 Mhz ( Banda 28 ) ( Tutti gli Operatori telefonici ) 800 Mhz ( Banda 20 ) ( WIND TIM VODAFONE ) 1800 Mhz ( Banda 3 ) ( Tutti gli Operatori telefonici ) 2100 Mhz ( Banda 1 ) ( Tutti gli Operatori telefonici ) 2600 Mhz ( Banda 7 ) ( Tutti gli Operatori telefonici ) |
4G (solo Downlink ) | 1500 MHz ( Banda L ) solo per DownLink (multicarrier) -TIM ( 1452 - 1472 MHz ) / Vodafone (1472 - 1492 MHz) |
5G (in DSS) | 700 Mhz ( Banda 28 ) ( Tutti gli Operatori telefonici ) 800 Mhz ( Banda 20 ) ( WIND TIM VODAFONE ILIAD ) 1800 Mhz ( Banda 3 ) ( TIM VODAFONE WIND ILIAD ) 2600 Mhz ( Banda 7 ) ( TIM VODAFONE ) |
. |
Bande assegnate ai vari Operatori per il 5G(puro)
(Banda: 28 )
. |
SITUAZIONE FREQUENZE
. |
Nuova situazione delle bande di Frequenza utilizzate dai vari Operatori dal 5/2020
. |